Mammal Abundance
| Species | Appalachian | Lake Erie Basin | Central Till Plains | Western Lake Plains |
|---|---|---|---|---|
| White‑Tailed Deer | High | Medium | High | Medium |
| Eastern Gray Squirrel | Medium | High | High | Medium |
| Raccoon | Medium | Medium | High | High |
| Eastern Cottontail | Medium | Medium | High | High |
| Bobcat | Rare | Absent | Rare | Absent |
Bird Abundance
| Species | Appalachian | Lake Erie Basin | Central Till Plains | Western Lake Plains |
|---|---|---|---|---|
| Wild Turkey | High | Low | Medium | Low |
| Ring‑Billed Gull | Low | High | Medium | Medium |
| Northern Cardinal | Medium | Medium | High | High |
| Red‑Winged Blackbird | Medium | High | High | High |
| Piping Plover | Absent | Rare | Absent | Absent |
Fish Abundance
| Species | Appalachian | Lake Erie Basin | Central Till Plains | Western Lake Plains |
|---|---|---|---|---|
| Smallmouth Bass | High | Medium | Medium | Low |
| Walleye | Low | High | Medium | Medium |
| Channel Catfish | Medium | Medium | High | Medium |
| Bluegill | Medium | Medium | High | High |
| Eastern Massasauga | Absent | Rare | Rare | Rare |
Sources — Abundance
ODNR Wildlife Populations — https://ohiodnr.gov
eBird Status & Trends — https://ebird.org
Great Lakes Fishery Commission — https://www.glfc.org