Mammal Diet
| Species | Diet | Seasonal Shift |
|---|
| Deer | Leaves, twigs | Winter browse |
| Gray Squirrel | Nuts, seeds | Spring buds |
| Raccoon | Fruits, insects | Summer insects |
| Cottontail | Grasses | Winter bark |
| Bobcat | Rabbits | Minimal shift |
Bird Diet
| Species | Diet | Seasonal Shift |
|---|
| Bald Eagle | Fish | Winter carrion |
| Red‑Tailed Hawk | Rodents | Winter birds |
| Barred Owl | Rodents | Spring frogs |
| Cardinal | Seeds | Summer insects |
| Ring‑Billed Gull | Fish | Winter scavenging |
| Wild Turkey | Seeds | Spring insects |
| Piping Plover | Insects | Minimal shift |
Fish Diet
| Species | Diet | Seasonal Shift |
|---|
| Walleye | Small fish | Spring minnows |
| Smallmouth Bass | Crayfish | Summer crayfish |
| Channel Catfish | Insects, fish | Summer scavenging |
| Bluegill | Insects | Summer surface insects |
| Northern Pike | Fish | Minimal shift |
| Lake Sturgeon | Mollusks | Minimal shift |
Sources — Diet
ODNR Species Diet Profiles — https://ohiodnr.gov Cornell Lab Bird Diet — https://allaboutbirds.org Great Lakes Fishery Commission — https://www.glfc.org